Importations mensuelles de pétrole brut de janvier 2008 à août 2009 [mise à jour]
Les données ci-après ont été établies à partir des informations (données cumulées) apparaissant sur le site des douanes chinoises
.
Importations chinoises de pétrole brut

Données brutes
|
| importations pétrole brut (milliers de tonnes) | prix moyen (dollars par tonne) | |
| 2008 | janvier | 13 935 | 648 |
|
| février | 14 296 | 666 |
|
| mars | 17 299 | 679 |
|
| avril | 14 240 | 702 |
|
| mai | 16 200 | 748 |
|
| juin | 14 560 | 864 |
|
| juillet | 13 790 | 927 |
|
| août | 15 660 | 950 |
|
| septembre | 15 020 | 835 |
|
| octobre | 16 168 | 716 |
|
| novembre | 13 400 | 532 |
|
| décembre | 14 266 | 382 |
| 2009 | janvier | 12 820 | 303 |
|
| février | 11 741 | 311 |
|
| mars | 16 290 | 308 |
|
| avril | 16 170 | 336 |
|
| mai | 17 090 | 371 |
|
| juin | 16 659 | 421 |
|
| juillet | 19 628 | 488 |
|
| août | 18 465 | 477 |





