D'après des sources chinoises accessibles à http://www.fdi.gov.cn/pub/FDI/wztj/default.htm.
On trouvera une présentation animée de ces statistiques sur ce site en cliquant ici ![]()
Pays africains bénéficiaires de 85% du stock d’investissement direct chinois (fin 2007)
| en milliers de dollars | 2003 (flux) | 2004 (flux) | 2005 (flux) | 2006 (flux) | 2007 (flux) | Stock (total 2003-2007) | Stock (% 2003-2007) |
| Total (flux annuels) | 74 810 | 317 430 | 391 680 | 519 860 | 1 574 310 | 2 878 090 | 100,00% |
| Afrique du Sud | 8 860 | 17 810 | 91 130 | 40 740 | 454 410 | 612 950 | 21,30% |
| Nigéria | 24 400 | 45 520 | 53 300 | 67 790 | 390 350 | 581 360 | 20,20% |
| Algérie | 2 470 | 11 210 | 84 870 | 98 930 | 145 920 | 343 400 | 11,93% |
| Soudan | 0 | 146 700 | 960 | 50 790 | 65 400 | 263 850 | 9,17% |
| Zambie | 5 530 | 2 230 | 1 470 | 87 440 | 119 340 | 216 010 | 7,51% |
| Niger | 0 | 1 530 | 5 760 | 7 940 | 100 830 | 116 060 | 4,03% |
| Congo (RDC) | 60 | 11 910 | 5 070 | 36 730 | 57 270 | 111 040 | 3,86% |
| Angola | 190 | 180 | 470 | 22 390 | 41 190 | 64 420 | 2,24% |
| Swaziland | 0 | 5 920 | 47 470 | 3 710 | 2 850 | 59 950 | 2,08% |
| Égypte | 2 100 | 5 720 | 13 310 | 8 850 | 24 980 | 54 960 | 1,91% |
| Guinée | 1 200 | 14 440 | 16 340 | 750 | 13 200 | 45 930 | 1,60% |
| Maurice | 10 270 | 440 | 2 040 | 16 590 | 15 580 | 44 920 | 1,56% |
| Éthiopie | 980 | 430 | 4 930 | 23 950 | 13 280 | 43 570 | 1,51% |
| Lybie | 100 | 60 | 250 | -8 510 | 42 260 | 34 160 | 1,19% |
| Guinée équatoriale | 480 | 1 690 | 6 350 | 10 190 | 12 820 | 31 530 | 1,10% |
| Madagascar | 680 | 13 640 | 140 | 1 170 | 13 240 | 28 870 | 1,00% |
| Congo | 0 | 510 | 8 110 | 13 240 | 2 500 | 24 360 | 0,85% |
| Bénin | 2 090 | 13 770 | 1 310 | 0 | 6 320 | 23 490 | 0,82% |
| Zimbabwe | 30 | 710 | 100 | 3 420 | 12 570 | 16 830 | 0,58% |
| Gabon | 0 | 5 600 | 2 080 | 5 530 | 3 310 | 16 520 | 0,57% |
| Ouganda | 1 000 | 150 | 10 090 | 230 | 4 010 | 15 480 | 0,54% |
| Côte d'ivoire | 620 | 6 750 | 8 740 | -2 910 | 1 740 | 14 940 | 0,52% |
| Mali | 5 410 | 0 | 0 | 2 600 | 6 720 | 14 730 | 0,51% |
| Kenya | 740 | 2 680 | 2 050 | 180 | 8 900 | 14 550 | 0,51% |
| Mozambique | 0 | 660 | 2 880 | 0 | 10 030 | 13 570 | 0,47% |
| Tanzanie | 0 | 1 620 | 310 | 12 540 | -3 820 | 10 650 | 0,37% |
| Botswana | 800 | 270 | 3 690 | 2 760 | 1 870 | 9 390 | 0,33% |
| Togo | 30 | 1 850 | 0 | 4 580 | 2 700 | 9 160 | 0,32% |
| Ghana | 2 890 | 340 | 2 570 | 500 | 1 850 | 8 150 | 0,28% |
| Maroc | 190 | 1 800 | 850 | 1 780 | 2 640 | 7 260 | 0,25% |
| Tchad | 0 | 0 | 2 710 | 1 610 | 750 | 5 070 | 0,18% |
| Rwanda | 0 | 0 | 1 420 | 2 990 | -410 | 4 000 | 0,14% |
| Cameroun | 280 | 370 | 190 | 730 | 2 050 | 3 620 | 0,13% |
| Libéria | 400 | 580 | 8 650 | -7 030 | 0 | 2 600 | 0,09% |
| Namibie | 620 | 0 | 180 | 850 | 910 | 2 560 | 0,09% |
| Maurétanie | 1 700 | 90 | 360 | 4 780 | -4 980 | 1 950 | 0,07% |
| Tunisie | 0 | 220 | 170 | 1 730 | -340 | 1 780 | 0,06% |
| Djibouti | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0,03% |
| Sénégal | 650 | 0 | -50 | 0 | 240 | 840 | 0,03% |
| Cap Vert | 0 | 0 | 320 | 230 | 90 | 640 | 0,02% |
| Seychelles | 0 | 0 | 490 | 60 | 90 | 640 | 0,02% |
| Lesotho | 0 | 30 | 600 | 0 | 0 | 630 | 0,02% |
| Victoria | 0 | 0 | 0 | 10 | 450 | 460 | 0,02% |
| Malawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0,01% |
| Gambie | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0,00% |





